Ортопедические услуги
Цены приведенные на сайте, не окончательные и носят информативный характер. Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Вы можете уточнить стоимость по телефону.
| А 16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 20000,00 руб. |
| А 16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами | |
| А 16.07.035.001 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами, до 3-х зубов | 15000,00 руб. |
| А 16.07.035.002 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами, более 3-х зубов | 17000,00 руб. |
| А 16.07.035.003 | Протезирование зубов частичным съемным протезом FLEXI NEYLON, до 3-х зубов | 18000,00 руб. |
| А 16.07.035.004 | Протезирование зубов частичным съемным протезом FLEXI NEYLON, более 3-х зубов | 32000,00 руб. |
| А 16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
| А 16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом на огнеупорной модели | 38000,00 руб. |
| А 16.07.036.002 | Протезирование съемным ацеталовым бюгельным протезом | 38000,00 руб. |
| А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500,00 руб. |
| А 16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической, цельнолитой коронки) | 1000,00 руб. |
| А 16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 24000,00 руб. |
| А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
| А 16.07.004.001 | Восстановление зуба штампованной коронкой | 5500,00 руб. |
| А 16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 6800,00 руб. |
| А 16.07.004.003 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 9000,00 руб. |
| А 16.07.004.004 | Восстановление зуба циркониевой коронкой | 18000,00 руб. |
| А 16.07.004.005 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 5000,00 руб. |
| А 16.07.004.006 | Восстановление зуба штампованной с пластмассовой облицовкой коронкой | 6000,00 руб. |
| А 16.07.004.007 | Восстановление зуба металлокерамической на плечевой массе коронкой | 11000,00 руб. |
| А 16.07.004.008 | Восстановление зуба циркониевой с нанесением керамической массы коронкой | 23000,00 руб. |
| А 16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой EMAX | 24000,00 руб. |
| А 16.07.004.010 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 3500,00 руб. |
| А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта | |
| А 16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием импланта временной пластмассовой коронкой | 8500,00 руб. |
| А 16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием импланта металлокерамической коронкой | 26500,00 руб. |
| А 16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием импланта циркониевой коронкой | 30500,00 руб. |
| А 16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием импланта съемным временным акриловым протезом на 4 имплантах | 30000,00 руб. |
| А 16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием импланта съёмным временным акриловым протезом на 6 имплантах | 45000,00 руб. |


Сайт для слабовидящих
Карта сайта
