Терапия
Цены приведенные на сайте, не окончательные и носят информативный характер. Администрация оставляет за собой право изменять цены.
Вы можете уточнить стоимость по телефону.
| В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 900,00 руб. |
| В 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100,00 руб. |
| В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 руб. |
| А 06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | |
| А 06.07.010.001 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (первичный снимок) | 300,00 руб. |
| А 06.07.010.002 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторный снимок) | 100,00 руб. |
| Профилактические мероприятия | ||
| А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5200,00 руб. |
| А 16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 18000,00 руб. |
| А 16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком в области 1 зуба | 300,00 руб. |
| А 16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Air Flow в области 1 зуба | 300,00 руб. |
| А 16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком в области 1 челюсти | 1000,00 руб. |
| А 16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Air Flow в области 1 челюсти | 1000,00 руб. |
| А 11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 600,00 руб. |
| А 11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300,00 руб. |
| А 11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250,00 руб. |
| Терапия | ||
| А 16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V-VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500,00 руб. |
| А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5300,00 руб. |
| А 16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500,00 руб. |
| А 16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при разрушении более 1/3 | 6500,00 руб. |
| А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом | 2000,00 руб. |
| А 16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневного канала зуба | 500,00 руб. |
| А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 400,00 руб. |
| А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 600,00 руб. |
| А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600,00 руб. |
| А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7000,00 руб. |
| А 16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500,00 руб. |
| А 16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000,00 руб. |
| А 16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевыми штифтами | 800,00 руб. |
| А 16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 200,00 руб. |
| А 16.07.091.002 | Снятие постоянной пломбы в лечебных целях | 300,00 руб. |
| А 16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300,00 руб. |
| А 16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000,00 руб. |
| А 16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 800,00 руб. |
| А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00 руб. |
| А 16.07.002.014 | Наложение временной световой пломбы | 1000,00 руб. |
| А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 руб. |
| А 16.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300,00 руб. |


Сайт для слабовидящих
Карта сайта
